pole-emploi rss pole_emploi
 
bouton favoris

Tous les articles

ne contient pas d'article

Tous les articles

  • Mardi 07 Mai 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/errance-professionnelle-jeunes-non-diplomes|630|L’errance professionnelle des jeunes non diplômés
  • Vendredi 03 Mai 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/entreprenariat-social-solution-emploi|629|L’entreprenariat social : une solution pour l’emploi ?
  • Mardi 23 Avril 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/clonage-ou-ressources-humaines|627|Clonage ou ressources humaines ?
  • Lundi 15 Avril 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/emploi-bebes|619|L’emploi des bébés
  • Mardi 26 Mars 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/les-stereotypes-sexistes-passent-encore-lettre-a-la-poste|614|Les stéréotypes sexistes passent encore comme une lettre à la poste
  • Lundi 11 Mars 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/se-reconvertir|605|Se reconvertir
  • Mardi 05 Mars 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/jeunesse-2013|601|Jeunesse 2013
  • Lundi 25 Février 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/resistantes-a-la-crise|597|Résistantes à la crise ?
  • Mercredi 13 Février 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/futur-miel-emplois|594|Un futur miel d’emplois
  • Lundi 04 Février 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/pole-europe|592|Pôle Europe
  • Mardi 29 Janvier 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/jeunesse-neet|587|Une jeunesse « Neet »
  • Lundi 28 Janvier 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/le-numerique-fait-il-perdre-emplois|585|Le numérique fait-il perdre des emplois ?
  • Lundi 07 Janvier 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/re-immigration|577|Ré-immigration
  • Jeudi 03 Janvier 2013 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/ceci-est-emploi-securise|575|Ceci est un emploi sécurisé
  • Mercredi 19 Décembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes-1|571|Flexibilité, comme son concept lui-même
  • current current current current current current current current current 
  •  

Jeudi 01 Juillet 2010

Mariés pour le plus meilleur et le plus pire

Etude. Selon un rapport anglais, la vie de couple augmente les inégalités dans la société.

Tango.JPG

 "Women, Men and the Economics of Marriage" : le rapport du Pew Research Center ne croit pas à la fable de Roméo et Juliette. Il constate que la formation des couples augmenterait globalement les inégalités de revenus dans la société. L’élévation du taux d’activités et de revenus des femmes, depuis les années 1970, a accéléré l’endogamie sociale : le couple moderne ne connaît pas plus de brassage social qu’autrefois, on s’unit pour une forte majorité entre personnes du même milieu. Résultat : l’écart entre les couples diplômés aux revenus élevés et ceux moins qualifiés s’accroît. Pire, le manque de diplôme rendrait moins attractif tout prétendant à une vie de couple.

Lesinfluences.fr

new economics of marriage (0,41 Mo)
Informations légales