pole-emploi rss pole_emploi
 
bouton favoris

Tous les articles

ne contient pas d'article

Tous les articles

  • Mardi 18 Décembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/emplois-davenir|569|Emplois d'avenir
  • Mercredi 12 Décembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/made-in-france-not-made-in-france|568|Made in France or not Made in France ?
  • Lundi 10 Décembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/competitivite-quoi|567|Compétitivité, mais de quoi ?
  • Mardi 13 Novembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/comment-relancer-les-emplois-industriels-en-europe|555|Comment relancer les emplois industriels en Europe ?
  • Vendredi 02 Novembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/se-liberer-avec-l-emploi|550|Se libérer avec l’emploi
  • Lundi 29 Octobre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/politiques-de-l-emploi-comment-faire-de-l-individu|548|Politiques de l’emploi : comment faire de l’individu un « acteur de son parcours » ?
  • Vendredi 19 Octobre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/quand-les-m%C3%A9decines-non-conventionnelles|542|Quand les médecines non conventionnelles sortiront de l’ombre
  • Mercredi 10 Octobre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/soutenable-flexibilite|535|Soutenable flexibilité
  • Mardi 09 Octobre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/les-jeunes-europeens-bons-managers-travailleurs-precaires-collaborateurs-agiles|534|Les jeunes Européens : bons managers, travailleurs précaires, collaborateurs agiles
  • Mercredi 03 Octobre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/insider-outsiders|532|Insider, outsiders
  • Mercredi 26 Septembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/le-bac-pro-est-il-vraiment|520|Le « Bac pro » l’est-il vraiment ?
  • Lundi 17 Septembre 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/le-point-sur/comment-le-quebec-lutte-contre-les-risques-psycho-sociaux|510|Comment le Québec lutte contre les risques psycho-sociaux
  • Mardi 28 Août 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/le-point-sur/jeunes-grecs-la-generation-700-a-la-generation-sacrifiee-22|497|Jeunes Grecs : de la « Génération 700 » à la génération sacrifiée (2/2)
  • Lundi 27 Août 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/le-point-sur/en-grece-le-parcours-du-combattant-chomeur-12|496|En Grèce, le parcours du combattant chômeur (1/2)
  • Mercredi 08 Août 2012 (Toute la journée)|http://emploiparlonsnet.fr/rapports-etudes/typologie-fraudeur|485|Typologie d’un fraudeur
  • current current current current current current current current current 

Mercredi 10 Novembre 2010

Les auto-entrepreneurs transforment l'essai

Ils sont actuellement 500.000 à s'être lancés dans l'aventure. Un an et demi après la création de ce nouveau régime, en janvier 2009, 85% des personnes interrogées sont toujours en activité et 8% ont déjà fait évoluer leur projet vers un autre statut d'entreprise.

auto_entrepreneur.jpg

Ce nouveau secteur, essentiellement tourné vers les services aux particuliers (37%) et les services aux entreprises (24%), semble constituer un véritable tremplin pour ceux qui s'y sont lancés. Selon cette enquête, le statut d'auto-entrepreneur est ainsi un complément d'activité pour la moitié d'entre eux, une manière de multiplier leurs revenus en se lançant dans un projet personnel peu risqué : 28% sont salariés, 19% retraités, 3% fonctionnaires et 2% étudiants. Les « exclusifs », ceux qui se consacrent uniquement à leur auto-entreprise, ne sont donc que 36% (parmi eux, 12% sont des chômeurs). On apprend en outre que le choix de l'auto-entreprise concerne 39% de femmes, que l'âge moyen est de 45 ans et que plus d'un auto-entrepreneur sur trois est ou a été cadre. De manière générale, ils sont 43% à bénéficier au minimum d'un bac +2.

En moyenne, les auto-entrepreneurs dédient 52% de leur temps à leur activité et en retirent 42% de leurs revenus, soit un chiffre d'affaires moyen de 830 euros par mois (pour les 72% ayant déjà vendu ou facturé). Être auto-entrepreneur est également considéré comme une chance, un moyen d'évoluer, puisque plus de 30% de ces « patrons » interrogés par OpinionWay (1.001 créateurs d'auto-entreprise) souhaiteraient faire évoluer leur statut à court ou moyen terme (dans les 6 prochains mois pour 11 % d'entre eux, dans un an pour 26 % et dans les 2 ans ou plus pour 60%). Enfin, 86% se disent « fiers » d'être auto-entrepreneurs, 83% se sentent appréciés des Français et 75% considèrent même que ce statut constitue une opportunité pour les générations futures.
 

Laurence Ubrich - Lesinfluences.fr

Informations légales